Toodang

Statistikaameti andmete järgi toodeti 2011. aastal kalatooteid kokku 59 700 tonni, mille protsentuaalne ja toodanguliigiline jaotumine on esitatud alltoodud joonisel.

 Kalatööstuste toodang 2011. aastal

Tabel. Eesti kalatööstuse toodang (103 t) liikide kaupa aastatel 2006–2011

Kalatooted 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Värske ja jahutatud kalaliha, kalafilee, kalahakkliha  5,4 3,5 3,3 4,1 3,7 2,5
Külmutatud kala  40,3 36,5 30,3 34,6 35,5 33,5
Suitsukala  3,1 3,6 3,8 3,2 1,4 1,9
Soola, vürtsi-, kuivatatud, sügavkülmutatud ja paneeritud kala  27,0 24,4 20,8 25,1 19,8 16,8
Kulinaarsed kalatooted õlis, marinaadis, kastmes  1,3 2,9 1,5 1,7 1,5 1,2
Kalakonservid  7,4 5,1 7,1 3,6 5,1 3,8
Kokku  84,5 76,0 66,8 72,3 67,0 59,7

 Allikas: Statistikaamet.

 

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

26

27

28

29

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7